Gold price today in El Salvador
24k gold per gram, in US dollar
US$ 127.92
Per troy ounce: US$ 3,978.70
24h
—
7d
—
1 year
−1.95 %
Price by karat in El Salvador
| Karat | Purity | Per gram | Per troy ounce |
|---|---|---|---|
| 24k | 100.0 % | US$ 127.92 | US$ 3,978.70 |
| 22k | 91.7 % | US$ 117.26 | US$ 3,647.14 |
| 18k | 75.0 % | US$ 95.94 | US$ 2,984.02 |
| 14k | 58.3 % | US$ 74.62 | US$ 2,320.91 |
| 10k | 41.7 % | US$ 53.30 | US$ 1,657.79 |
Gold in USD, last 5 years
How much is my gold worth? Gold vs. the US dollar
Educational content, not financial advice. Read the disclaimer