Gold today
Gold is trading at US$ 3,992.20 per troy ounce (data as of Oct 30, 2026 04:14 UTC). In local currencies, an ounce costs MX$ 75,187.46 (MXN), Q 30,499.34 (GTQ), COL$ 12,631,769 (COP).
Data used
| XAU/USD | US$ 3,992.20 | — 24h |
| MXN | MX$ 75,187.46 | — 24h |
| GTQ | Q 30,499.34 | — 24h |
| COP | COL$ 12,631,769 | — 24h |
| PEN | S/ 13,787.06 | — 24h |
| CLP | CLP$ 3,943,146 | — 24h |
| ARS | AR$ 6,143,996 | — 24h |
| DOP | RD$ 243,048 | — 24h |
| HNL | L 107,168 | — 24h |
| CRC | ₡ 1,814,456 | — 24h |
| EUR | € 3,576.75 | — 24h |
Educational content, not financial advice. Read the disclaimer