Gold price by country
24k gold in each country's local currency. Tap a country for karats, changes and a chart.
| Country | Per gram 24k | Per troy ounce |
|---|---|---|
| Argentina ARS | AR$ 197,222 | AR$ 6,134,300 |
| Chile CLP | CLP$ 126,575 | CLP$ 3,936,923 |
| Colombia COP | COL$ 405,480 | COL$ 12,611,835 |
| Costa Rica CRC | ₡ 58,244 | ₡ 1,811,592 |
| Dominican Republic DOP | RD$ 7,801.83 | RD$ 242,664 |
| Ecuador USD | US$ 128.15 | US$ 3,985.90 |
| El Salvador USD | US$ 128.15 | US$ 3,985.90 |
| Guatemala GTQ | Q 979.03 | Q 30,451.21 |
| Honduras HNL | L 3,440.10 | L 106,999 |
| Mexico MXN | MX$ 2,413.52 | MX$ 75,068.81 |
| Panama USD | US$ 128.15 | US$ 3,985.90 |
| Peru PEN | S/ 442.56 | S/ 13,765.31 |
| Spain EUR | € 114.81 | € 3,571.10 |
| United States USD | US$ 128.15 | US$ 3,985.90 |
Educational content, not financial advice. Read the disclaimer