Precio del oro hoy en Argentina
Oro 24k por gramo, en peso argentino
AR$ 197.143
Por onza troy: AR$ 6.131.838
24h
—
7d
—
1 año
+5.52 %
Precio por quilate en Argentina
| Quilates | Pureza | Por gramo | Por onza troy |
|---|---|---|---|
| 24k | 100.0 % | AR$ 197.143 | AR$ 6.131.838 |
| 22k | 91.7 % | AR$ 180.715 | AR$ 5.620.851 |
| 18k | 75.0 % | AR$ 147.857 | AR$ 4.598.878 |
| 14k | 58.3 % | AR$ 115.000 | AR$ 3.576.905 |
| 10k | 41.7 % | AR$ 82.143 | AR$ 2.554.932 |
Oro en ARS, últimos 5 años
¿Cuánto vale mi oro? Oro vs. peso argentino
Contenido educativo, no es asesoría financiera. Lee el aviso legal