Precio del oro por país
Oro 24k en la moneda local de cada país. Toca un país para ver quilates, variación y gráfica.
| País | Por gramo 24k | Por onza troy |
|---|---|---|
| Argentina ARS | AR$ 197.445 | AR$ 6.141.225 |
| Chile CLP | CLP$ 126.718 | CLP$ 3.941.368 |
| Colombia COP | COL$ 405.938 | COL$ 12.626.073 |
| Costa Rica CRC | ₡ 58 310 | ₡ 1 813 638 |
| Ecuador USD | US$ 128.29 | US$ 3,990.40 |
| El Salvador USD | US$ 128.29 | US$ 3,990.40 |
| España EUR | € 114,94 | € 3.575,13 |
| Estados Unidos USD | US$ 128.29 | US$ 3,990.40 |
| Guatemala GTQ | Q 980.13 | Q 30,485.59 |
| Honduras HNL | L 3,443.98 | L 107,120 |
| México MXN | MX$ 2,416.24 | MX$ 75,153.56 |
| Panamá USD | US$ 128.29 | US$ 3,990.40 |
| Perú PEN | S/ 443.06 | S/ 13,780.85 |
| República Dominicana DOP | RD$ 7,810.64 | RD$ 242,938 |
Contenido educativo, no es asesoría financiera. Lee el aviso legal