Precio del oro hoy en España
Oro 24k por gramo, en euro
€ 114,77
Por onza troy: € 3.569,67
24h
—
7d
—
1 año
+2.31 %
Precio por quilate en España
| Quilates | Pureza | Por gramo | Por onza troy |
|---|---|---|---|
| 24k | 100.0 % | € 114,77 | € 3.569,67 |
| 22k | 91.7 % | € 105,20 | € 3.272,20 |
| 18k | 75.0 % | € 86,08 | € 2.677,25 |
| 14k | 58.3 % | € 66,95 | € 2.082,31 |
| 10k | 41.7 % | € 47,82 | € 1.487,36 |
Oro en EUR, últimos 5 años
¿Cuánto vale mi oro? Oro vs. euro
Contenido educativo, no es asesoría financiera. Lee el aviso legal