Precio del oro hoy en Perú
Oro 24k por gramo, en sol peruano
S/ 442.39
Por onza troy: S/ 13,759.78
24h
—
7d
—
1 año
−0.73 %
Precio por quilate en Perú
| Quilates | Pureza | Por gramo | Por onza troy |
|---|---|---|---|
| 24k | 100.0 % | S/ 442.39 | S/ 13,759.78 |
| 22k | 91.7 % | S/ 405.52 | S/ 12,613.13 |
| 18k | 75.0 % | S/ 331.79 | S/ 10,319.84 |
| 14k | 58.3 % | S/ 258.06 | S/ 8,026.54 |
| 10k | 41.7 % | S/ 184.33 | S/ 5,733.24 |
Oro en PEN, últimos 5 años
¿Cuánto vale mi oro? Oro vs. sol peruano
Contenido educativo, no es asesoría financiera. Lee el aviso legal