Precio del oro hoy en República Dominicana
Oro 24k por gramo, en peso dominicano
RD$ 7,798.70
Por onza troy: RD$ 242,567
24h
—
7d
—
1 año
−6.26 %
Precio por quilate en República Dominicana
| Quilates | Pureza | Por gramo | Por onza troy |
|---|---|---|---|
| 24k | 100.0 % | RD$ 7,798.70 | RD$ 242,567 |
| 22k | 91.7 % | RD$ 7,148.81 | RD$ 222,353 |
| 18k | 75.0 % | RD$ 5,849.03 | RD$ 181,925 |
| 14k | 58.3 % | RD$ 4,549.24 | RD$ 141,497 |
| 10k | 41.7 % | RD$ 3,249.46 | RD$ 101,069 |
Oro en DOP, últimos 5 años
¿Cuánto vale mi oro? Oro vs. peso dominicano
Contenido educativo, no es asesoría financiera. Lee el aviso legal