Gold price today in Dominican Republic
24k gold per gram, in Dominican peso
RD$ 7,787.74
Per troy ounce: RD$ 242,226
24h
—
7d
—
1 year
−6.40 %
Price by karat in Dominican Republic
| Karat | Purity | Per gram | Per troy ounce |
|---|---|---|---|
| 24k | 100.0 % | RD$ 7,787.74 | RD$ 242,226 |
| 22k | 91.7 % | RD$ 7,138.76 | RD$ 222,040 |
| 18k | 75.0 % | RD$ 5,840.81 | RD$ 181,669 |
| 14k | 58.3 % | RD$ 4,542.85 | RD$ 141,298 |
| 10k | 41.7 % | RD$ 3,244.89 | RD$ 100,927 |
Gold in DOP, last 5 years
How much is my gold worth? Gold vs. the Dominican peso
Educational content, not financial advice. Read the disclaimer